Facciamo la differenza
Il nostro pianeta è il bene più prezioso, anche il più piccolo dei nostri gesti per la sua salvaguardia è un importante contributo.
Per questo abbiamo deciso di ottimizzare gli spazi e i trasporti con spedizione di bottiglie a multipli di 6 unità (6 – 12 – 18 – 24 e così in avanti).
Ti chiediamo di sostenerci in questa decisione al momento dell’acquisto.
come smaltire i materiali
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
VINO, OLIO, altri prodotti | MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|---|
Gargante, Regina, Diletto, Desueto | Bottiglie | Vetro incolore | GL70 | Raccolta vetro | |
Contame, Monemvasia, Solluchero, 999, 999R, Valbona | Bottiglie | Vetro verde e blu | GL71 | Raccolta vetro | |
Contatto | Bottiglie | Vetro marrone | GL72 | Raccolta vetro | |
999, 999R, Valbona | Tappi sughero monopezzo | Sughero | FOR 51 | Raccolta differenziata dedicata | |
Diletto, Contame, Monemvasia, Solluchero, Desueto | Tappi BVS | Tappi in alluminio | C/ALU 90 | Raccolta alluminio | |
Gargante, Regina, Contatto | Tappi a corona | Tappi in alluminio | C/ALU 90 | Raccolta alluminio | |
999, 999R, Valbona | Capsule | Capsule polilaminato – alluminio | C/ALU 90 | Raccolta alluminio | |
Olio EVO | Bottiglie | Vetro verde e blu | GL71 | Raccolta vetro | |
Olio EVO | Tappo anti-rabbocco | Alluminio | C/ALU90 | Raccolta alluminio | |
Conserve | Vasetti | Vetro incolore | GL70 | Raccolta vetro | |
Conserve | Capsule | Alluminio | C/ALU90 | Raccolta alluminio | |
Grissini | Confezione | Plastica | PP5 | Raccolta plastica | |
Farine | Confezione | Carta | PAP22 | Raccolta carta | |
Farine | Inserto confezione | Plastica | PP5 | Raccolta plastica |
Tutti i vini | Le etichette apposte in fronte e retro bottiglie non sono soggette a smaltimento separato dalla bottiglia in vetro |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Vino “Desueto” – IGT Veneto Rosato 2023 | Valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 316 kJ 76 kcal |
Carboidrati – di cui zuccheri | 0,1 g 0,1 g |
Può contenere piccole quantità di: | Grassi, di cui acidi grassi saturi, Proteine, Sale (da sodio naturalmente presente). |
INGREDIENTI
NOME DEL VINO | INGREDIENTI |
---|---|
Desueto 2023 | Uva, solfiti |
Blanko (s/a) | Uva, solfiti |